最終更新日 平成27年2月1日 閉店セール第2弾 売り尽くし一掃処分 平常価格より70〜90%off 平成27年2月15日(日)迄 |
品名 | 在庫数 | サイズ | 価格 |
スーパーオレンジフィンレオパードトリム ロライマ | 1 | 21-B | ASK |
スーパーオレンジフィンレオパードトリム ロライマ | 1 | 19-C | ASK |
スーパーオレンジフィンレオパードトリム ロライマ | 1 | 20-D | ASK |
スーパーオレンジフィンレオパードトリム ロライマ | 1 | 19-E | ASK |
ニュースタークラウン グアマ | 1 | 23 | ASK |
スーパーブラックドラゴンスター | 1 | 12 | 1000 |
タイガーフィンサタン | 4 | 10-11 | 1000 |
イエローサンダーオレンジロイヤル ポルトフランコ | 1 | 22 | ASK |
イミテーターカイザー ポルトフランコ | 1 | 7-8 | 800 |
コロンビアブロードバンドタイガー | 3 | 4-5 | 300 |
ワイルドセルフィンプレコ コロンビア | 1 | 30 | 3000 |
ワイルドセルフィンプレコ コロンビア | 5 | 16-17 | 1500 |
ピメロディア クリスタータ ポルトフランコ | 1 | 10 | 800 |
フォーラインピメロディア ポルトフランコ | 2 | 10 | 700 |
ピメロディアブロッキー ペルー | 1 | 20 | 1500 |
シルバーラインピメロディア スリナム | 2 | 16-17 | 500 |
オレンジドワーフバンブルビーキャット | 20 | 2-3 | 200 |
ホワイトマルチンス 松阪ペルー | 1 | 30 | ASK |
ホワイトマルチンス 松阪ペルー | 1 | 22 | 4000 |
ホワイトマルチンス 松阪ペルー | 1 | 18 | 3000 |
パカモン ミナス | 2 | 25 | ASK |
パカモン ミナス | 4 | 16-17 | 3500 |
マウスフィンキャット | 3 | 12-13 | 1000 |
ホワイトライントーキング オリノコ | 1 | 11 | 300 |
スーパーホワイトライントーキング カメタ | 1 | 14 | 1500 |
バットマントーキングキャット リオトウリアスー | 2 | 10 | 1000 |
プジャルーアカンソドラス カッピン | 1 | 13 | 1500 |
オプソドラス ステュバリィ パンタナル | 2 | 7-8 | 600 |
アナドラス グリプス 松阪ペルー | 2 | 12 | 2500 |
アナドラス グリプス 松阪ペルー | 1 | 10 | 1800 |
ホワイトラインオプソドラス 松阪ペルー | 2 | 7-8 | 800 |
ロングノーズオプソドラス ペルー | 1 | 6-7 | 500 |
ハンコッキートーキングキャット (但し尾ビレ少し小さい) |
2 | 7-8 | 200 |
マーブルドラス パンタナル (但し尾ビレ少し小さい) |
1 | 18 | 500 |
シルバードラス カメタ | 2 | 17-18 | 4000 |
シルバードラス カメタ | 3 | 13-14 | 3000 |
ホプロドラス ウラノスコプス カメタ | 2 | 10-11 | 2500 |
ボドワード ペルー | 2 | 23 | 2000 |
ボドワード ペルー | 2 | 12-13 | 800 |
ボドワード ペルー (但し胸ビレに難あり) |
1 | 11-12 | 100 |
オキシドラス ペルー | 1 | 25 | 2000 |
ゴールドラインミスタス インドネシア | 16 | 7-8 | 100 |
バタシオキャット インドネシア | 1 | 8-9 | 300 |
リタリタキャット インド (但しヒレボロ) |
1 | 7 | 100 |
マウンテンレイオカシス ミャンマー | 4 | 7-8 | 200 |
ビルマシルバーシャベルノーズ サラウィン | 3 | 14-15 | 1500 |
ワイルドパールン チャオプシャ (但し多少ヒレボロ 完全に治ります) |
6 | 17-18 | 400 |
ワラゴーレーリー | 1 | 20 | 2000 |
アフリカンビッグマウスキャット (但し他の魚とケンカして尾ビレかなり小さい) |
1 | 13 | 300 |
アフリカンビッグマウスキャット | 2 | 13-14 | 2500 |
アフリカンビッグアイキャット (但し片目白い 尾ビレも少し小さい) |
1 | 13 | 100 |
アフリカンビッグアイキャット | 1 | 15 | 1000 |
シノドンチス グレショフィー | 6 | 5-6 | 600 |
シノドンチス エブルネエンシス | 1 | 22 | 1800 |
シノドンチス エブルネエンシス | 1 | 15 | 1200 |
シノドンチス エブルネエンシス ハイイエロー | 1 | 14 | 2000 |
シノドンチス フェザーフィン | 1 | 14 | 500 |
シノドンチスSP ブラック? | 1 | 20 | 1800 |
シノドンチス アフロフィッシャリー | 1 | 12 | 1800 |
シノドンチス デコルス | 5 | 8-9 | 700 |
シノドンチス オセリファー | 5 | 12-13 | 900 |
トカンチンス コブラタライーラー ポルトフランコ | 1 | 13 | 2000 |
キラータライロン 松阪ペルー (但し左目に難あり) |
1 | 12 | 500 |
クロスタリーノ ゼブラタライーラー パンタナル (但しケンカして両方の胸ビレ小さくなっている) |
1 | 10 | 500 |
ブラックピラニア プジャルーバイオレット | 1 | 25 | ASK |
ブラックピラニア トカンチンスパープル | 1 | 13 | 3000 |
ブルーブラックピラニア 松阪ペルー | 1 | 11-12 | 2500 |
ブルーブラックピラニア 松阪ペルー | 2 | 9-10 | 2000 |
スレンダートーピードパイクカラシン 松阪ペルー | 2 | 10-11 | 1000 |
グアマフランケンカラックス オーレン (但し吻先少し打っている) |
3 | 10-11 | 500 |
パロドンSP ポルトフランコ | 6 | 11-12 | 1000 |
アラグアイアパクーパンディラ | 1 | 18-19 | ASK |
トカンチンスタイガードルフィンパクー ポルトフランコ | 1 | 4-5 | 1000 |
タイガーメチニス リオメルウー | 3 | 13-14 | 3000 |
ワイルドオスカーSP リオメルウーマーブル | 1 | 16 | 3000 |
クレニシクラSP ジョハンナ? クルワウナ | 3 | 15-16 | 2000 |
クレニシクラ ストリガータ ポルトフランコ | 1 | 13 | 2000 |
クレニシクラ ストッキー ポルトフランコ | 1 | 15 | 1500 |
クレニシクラ ジョハンナ 松阪ペルー | 1 | 20 | 1500 |
レッドテールガラ ミャンマー | 5 | 6-7 | 200 |
オレンジフィンシルバーシャーク インド | 1 | 12 | 1000 |
RREアルビノオスフロ セプテンファスキアートウス | 3 | 18-20 | 1500 |
デンキウナギ | 2 | 48-50 | ASK |
デンキウナギ | 1 | 35 | 5000 |
スラウェシ オオウナギ | 1 | 30 | 500 |
スーパーオレンジフィンレオパードトリム ロライマ (尾ビレ、背ビレが8割方欠損していますが当店で1年以上生きており餌もバリバリ食べています) |
1 | 13 | 100 |
. | . | . | |
飼育用品(新品、中古)処分激安特価!! | |||
当店で20年間使用した 完全アク抜き「流木」約15〜30cm 500円 (20〜30本在庫有) | |||
カミハタ水中フィルターセット リオ4(新品) 2000円 (2台在庫有) | |||
当店で使用していた カミハタ水中フィルター リオ4(中古) 1000円 (約50台在庫有) | |||
カミハタ水中フィルターセット リオ3(新品) 1000円 (1台在庫有) | |||
ジェックス水中フィルター イーロカPF−701(新品) 1000円 (2台在庫有) | |||
ジェックス水中フィルター イーロカPF−701(中古) 500円 (20台在庫有) | |||
カミハタ水中フィルターセット リオ3(新品) 1000円 (1台在庫有) | |||
ニッソーサーモヒーター IC AUTO NEO 250W、120W(新品) 1500円 (箱少し汚れています) | |||
ニッソーサーモヒーター IC AUTO NEO 250W、120W(中古) 500円 (ヒーターカバー付 約30台在庫有) |
|||
水作エイト ニューフラワーDX(新品) 500円 (5台在庫有) | |||
水槽セパレーター 夏子と冬子 4545型(新品) 1000円 (3枚在庫 箱少し汚れています) | |||
外部フィルター エーハイムEF500(中古) 2000円 (ダブルタップ2ケ付 4台在庫有) | |||
水作水中コーナーフィルター スペースパワーFIT(PRO)L(中古) 500円 (12台在庫有) | |||
. | . | . | . |